Gastrointestinal Detection and Monitoring Kit
26 targets · viral + bacterial + parasite · GI infection differential diagnosis
Target List · 7 Mix · 26 Total Targets + IC
| Mix | FAM | HEX | ROX | Cy5 | Cy5.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mix 1 | Adenovirus F40/41 | Internal Control | Bacillus cereus | Norovirus GI/GII | — |
| Mix 2 | Rotavirus A | Internal Control | Campylobacter | Astrovirus | Helicobacter pylori |
| Mix 3 | Cryptosporidium | Internal Control | Cyclospora cayetanensis | Entamoeba histolytica | Giardia lamblia |
| Mix 4 | Vibrio cholerae | Internal Control | Vibrio | Salmonella | Yersinia enterocolitica |
| Mix 5 | STEC stx1/stx2 | Internal Control | EAEC | EPEC | Plesiomonas shigelloides |
| Mix 6 | Sapovirus (I, II, IV, V) | Internal Control | Shigella/EIEC | ETEC lt/st | — |
| Mix 7 | Clostridioides difficile toxin A | Internal Control | Clostridioides difficile toxin B | Clostridioides difficile binary toxin A | Clostridioides difficile binary toxin B |
HEX channel internal control in every mix — gene target: RPP-30.
Kit Information
- Format
- Plate (96-well, breakable column)
- Reactions
- 24 reactions
- IVDR Class
- Class C
- UMS Compatibility
- Tam